Mizuno
MONARCIDA NEO III PRO FG
€120,00
/
Tax included.
2 in magazzino
SPEDIZIONE E RESO
Questo prodotto verrà spedito entro 24/48 ore lavorative.
Considera altre 24/48 ore lavorative per la consegna (isole escluse).
Puoi rendere questo prodotto entro 20 giorni.
DESCRIZIONE PRODOTTO
CODICE PRODOTTO: P1GA252200
Sviluppate sulla base della serie MORELIA NEO, queste scarpe di fascia media aiutano i giocatori a migliorare le loro prestazioni grazie al loro comfort e alla loro funzionalità. Adottano la stessa Engineered Fit Last Neo e la stessa struttura degli occhielli delle MORELIA NEO IV, così come la loro suola ultraleggera con un inserto più rigido per migliorare la stabilità. La tomaia in ecopelle di microfibra ne accentua la resistenza, permettendo così di affrontare anche le partite più impegnative.
Sviluppate sulla base della serie MORELIA NEO, queste scarpe di fascia media aiutano i giocatori a migliorare le loro prestazioni grazie al loro comfort e alla loro funzionalità. Adottano la stessa Engineered Fit Last Neo e la stessa struttura degli occhielli delle MORELIA NEO IV, così come la loro suola ultraleggera con un inserto più rigido per migliorare la stabilità. La tomaia in ecopelle di microfibra ne accentua la resistenza, permettendo così di affrontare anche le partite più impegnative.
Guida alle taglie Mizuno
| EUR | USA | UK | JPN | CM piede suggeriti |
|---|---|---|---|---|
| 36.5 | 5 | 4 | 23 | 22.8 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 23.5 | 23.2 |
| 38 | 6 | 5 | 24 | 23.9 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | 24.2 |
| 39 | 7 | 6 | 25 | 24.6 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 25 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 | 25.5 |
| 41 | 8.8 | 7.5 | 26.5 | 25.9 |
| 42 | 9 | 8 | 27 | 26.3 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 26.7 |
| 43 | 10 | 9 | 28 | 27.1 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 27.6 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29 | 28 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 28.4 |
| 46 | 12 | 11 | 30 | 28.8 |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 29.3 |
| 47 | 13 | 12 | 31 | 29.7 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 | 30.1 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 | 31.5 |
| 50 | 15 | 14 | 33 | 32 |
| 51 | 16 | 15 | 34 | 32.5 |
| 52.5 | 17 | 16 | 35 | 33 |
