Adidas
TOP SALA COMPETITION II
Tax included.
1 in magazzino
SPEDIZIONE E RESO
Questo prodotto verrà spedito entro 24/48 ore lavorative.
Considera altre 24/48 ore lavorative per la consegna (isole escluse).
Puoi rendere questo prodotto entro 20 giorni.
DESCRIZIONE PRODOTTO
CODICE PRODOTTO: JH6294
I perfezionisti in campo hanno bisogno di scarpe da calcio che non lascino nulla al caso. Ecco perché queste scarpe da calcio adidas Top Sala sono create per giocare con precisione sulle superfici indoor. L'avampiede in morbida pelle di vitello offre una maggiore flessibilità, mentre l'intersuola in EVA leggera rende più fluidi gli scatti. Le parti laterali in mesh e la linguetta garantiscono freschezza e controllo.
I perfezionisti in campo hanno bisogno di scarpe da calcio che non lascino nulla al caso. Ecco perché queste scarpe da calcio adidas Top Sala sono create per giocare con precisione sulle superfici indoor. L'avampiede in morbida pelle di vitello offre una maggiore flessibilità, mentre l'intersuola in EVA leggera rende più fluidi gli scatti. Le parti laterali in mesh e la linguetta garantiscono freschezza e controllo.
Guida alle taglie Adidas
| EU | US | UK | JPN | CM |
|---|---|---|---|---|
| 39⅓ | 6.5 | 6 | 24.5 | 24.2 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 | 24.6 |
| 40⅔ | 7.5 | 7 | 25.5 | 25 |
| 41⅓ | 8 | 7.5 | 26 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 | 25.9 |
| 42⅔ | 9 | 8.5 | 27 | 26.3 |
| 43⅓ | 9.5 | 9 | 27.5 | 26.7 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 | 27.1 |
| 44⅔ | 10.5 | 10 | 28.5 | 27.6 |
| 45⅓ | 11 | 10.5 | 29 | 28 |
| 46 | 11.5 | 11 | 29.5 | 28.4 |
| 46⅔ | 12 | 11.5 | 30 | 28.8 |
| 47⅓ | 12.5 | 12 | 30.5 | 29.3 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 | 29.7 |
| 48.5 | 13.5 | 13 | 31.5 | 30.1 |
| 49⅓ | 14 | 13.5 | 32 | 31.5 |
| 50 | 14.5 | 14 | 32.5 | 32 |
