



NIKE
NIKE ZOOM SUPERFLY 9 ACADEMY AG J
Tax included.
1 in magazzino
SPEDIZIONE E RESO
Questo prodotto verrà spedito entro 24/48 ore lavorative.
Considera altre 24/48 ore lavorative per la consegna (isole escluse).
Puoi rendere questo prodotto entro 14 giorni.
CODICE PRODOTTO: DR6043810
Fai la differenza in campo con il design inconfondibile di Superfly 9 Academy AG. Dotata di unità Zoom Air e NikeSkin flessibile nella parte superiore, offre un tocco eccezionale per controllare il gioco nei minuti cruciali della partita, quando conta di più. Fast is in the Air.
Fai la differenza in campo con il design inconfondibile di Superfly 9 Academy AG. Dotata di unità Zoom Air e NikeSkin flessibile nella parte superiore, offre un tocco eccezionale per controllare il gioco nei minuti cruciali della partita, quando conta di più. Fast is in the Air.
Guida alle taglie Nike
EU | US Uomo | US Donna | UK | JPN | CM piede suggeriti | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 | 21.9 | |
36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 | 22.4 | |
37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 | 22.8 | |
38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 | 23.3 | |
38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 23.8 | |
39 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 24.2 | |
40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 | 24.6 | |
40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 25 | |
41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 | 25.5 | |
42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 25.9 | |
42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 | 26.3 | |
43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 26.7 | |
44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 | 27.1 | |
44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 27.6 | |
45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 | 28 | |
45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 28.4 | |
46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 | 28.8 | |
47 | 12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 | 29.3 | |
47.5 | 13 | 14.5 | 12 | 31 | 29.7 | |
48 | 13.5 | 15 | 12.5 | 31.5 | 30.1 | |
48.5 | 14 | 15.5 | 13 | 32 | 31.5 | 30.1 |
49 | 14.5 | 16 | 13.5 | 32.5 | 32 | |
49.5 | 15 | 16.5 | 14 | 33 | 32.5 |
AGLI UTENTI PIACE ANCHE


CINQUE STELLE AIRONE AG J - C2022AGJ
€109,25
€104,00
/


ADIDAS PREDATOR ACCURACY.1 L AG
€250,00
€200,00
/

NIKE PHANTOM GT2 PRO AG PRO
€140,00
€112,00
/


JOMA AGUILA
€60,00
€48,00
/