Guida alle taglie Hoka Uomo

Tabella Taglie Hoka
EU US UK CM
39 1/3 6.5 6 24,3
40 7 6.5 24,7
40 2/3 7.5 7 25,1
41 1/3 8 7.5 25,6
42 8.5 8 26
42 2/3 9 8.5 26,4
43 1/3 9.5 9 26,8
44 10 9.5 27,2
44 2/3 10.5 10 27,7
45 1/3 11 10.5 28,1
46 11.5 11 28,5
46 2/3 12 11.5 28,9
47 1/3 12.5 12 29,4
48 13 12.5 29,8
48 2/3 13.5 13 30,2
49 1/3 14 13.5 30,6
50 14.5 14 31,1
```